<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psoríase &#187; Açores</title>
	<atom:link href="http://www.psoriase.eu/tag/acores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psoriase.eu</link>
	<description>Um blogue. Um olhar diferente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2012 11:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Psoríase nos Açores</title>
		<link>http://www.psoriase.eu/psoriase-nos-acores/</link>
		<comments>http://www.psoriase.eu/psoriase-nos-acores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Encarnação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Psoríase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psoriase.eu/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ler na «Revista de imprensa dos Açores», na edição on-line do jornal Açoriano Oriental, que a psoríase é &#8220;[...] uma doença com maior incidência nos Açores que em Portugal continental&#8221;. A notícia foi publicada no semanário Correio dos Açores. Não fazia ideia deste indicador. Lembrei-me de imediato do artigo Cura para a psoríase estará [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ler na «<a href="http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/207705">Revista de imprensa dos Açores</a>», na edição <em>on-line</em> do jornal Açoriano Oriental, que a psoríase é &#8220;[...] uma doença com maior incidência nos Açores que em Portugal continental&#8221;. A notícia foi publicada no semanário Correio dos Açores. Não fazia ideia deste indicador. Lembrei-me de imediato do artigo <em><a title="Cura para a psoríase estará nos Açores?" href="http://www.psoriase.eu/cura-para-a-psoriase-estara-nos-acores/">Cura para a psoríase estará nos Açores?</a></em> que falava de Albano Ferreira, um Açoriano de São Miguel, e de uma <a title=" Açoriano afirma ter descoberto cura para a psoríase" href="http://www.pcd.pt/noticias/ver.php?id=3897">notícia do Portal do Cidadão com Deficiência</a> que contava um pouco da sua história. (Este <em>post</em> deu depois origem ao polémico artigo escrito neste espaço pelo próprio: <a title="Psoriase – Doença sem cura…?" href="http://www.psoriase.eu/cura-psoriase-doenca/">Psoriase – Doença sem cura…?</a>). Voltando um pouco à presente entrada: alguém conhecia estes dados estatísticos? Alguém aventa alguma hipótese para o facto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psoriase.eu/psoriase-nos-acores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
